1040 Program Schedule
Monday
| Midnight - 1:00 am | All Night with Jason Smith |
| 1:00 am - 2:00 am | " " |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | SportsCenter |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Mike and Mike in the Morning |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | The Herd with Colin Cowherd |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | ESPN Programming |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Primetime |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Hockey Night in Tampa Bay |
| 8:00 pm - 9:00 pm | Hill & Schlereth |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | SportsCenter |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Tuesday
| Midnight - 1:00 am | SportsCenter |
| 1:00 am - 2:00 am | All Night with Jason Smith |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | SportsCenter |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Mike and Mike in the Morning |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | The Herd with Colin Cowherd |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | ESPN Programming |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Primetime |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Hill & Schlereth |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | SportsCenter |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Wednesday
| Midnight - 1:00 am | SportsCenter |
| 1:00 am - 2:00 am | All Night with Jason Smith |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | SportsCenter |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Mike and Mike in the Morning |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | The Herd with Colin Cowherd |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | ESPN Programming |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Primetime |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Hill & Schlereth |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | SportsCenter |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Thursday
| Midnight - 1:00 am | SportsCenter |
| 1:00 am - 2:00 am | All Night with Jason Smith |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | SportsCenter |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Mike and Mike in the Morning |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | The Herd with Colin Cowherd |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | ESPN Programming |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Primetime |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Hill & Schlereth |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | SportsCenter |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Friday
| Midnight - 1:00 am | SportsCenter |
| 1:00 am - 2:00 am | All Night with Jason Smith |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | SportsCenter |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Mike and Mike in the Morning |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | The Herd with Colin Cowherd |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | ESPN Programming |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | Primetime |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Hill & Schlereth |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | SportsCenter |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Saturday
| Midnight - 1:00 am | SportsCenter |
| 1:00 am - 2:00 am | The V Show |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | Florida Round Table |
| 6:00 am - 7:00 am | ESPN Programming |
| 7:00 am - 8:00 am | " " |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | " " |
| 10:00 am - 11:00 am | " " |
| 11:00 am - Noon | " " |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | " " |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | " " |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | " " |
| 11:00 pm - Midnight | " " |
Sunday
| Midnight - 1:00 am | ESPN Programming |
| 1:00 am - 2:00 am | " " |
| 2:00 am - 3:00 am | " " |
| 3:00 am - 4:00 am | " " |
| 4:00 am - 5:00 am | " " |
| 5:00 am - 6:00 am | " " |
| 6:00 am - 7:00 am | Motor Trend Radio |
| 7:00 am - 8:00 am | Tampa Fishing Outfitters |
| 8:00 am - 9:00 am | " " |
| 9:00 am - 10:00 am | Briefcase Golf Radio |
| 10:00 am - 11:00 am | The Insiders Show |
| 11:00 am - Noon | The Game with Steve Kyler |
| Noon - 1:00 pm | " " |
| 1:00 pm - 2:00 pm | SportsCenter |
| 2:00 pm - 3:00 pm | " " |
| 3:00 pm - 4:00 pm | " " |
| 4:00 pm - 5:00 pm | " " |
| 5:00 pm - 6:00 pm | " " |
| 6:00 pm - 7:00 pm | " " |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Game Night |
| 8:00 pm - 9:00 pm | " " |
| 9:00 pm - 10:00 pm | " " |
| 10:00 pm - 11:00 pm | " " |
| 11:00 pm - Midnight | " " |